基本信息
类型: | Guided Weapon | 巡航高度: | 304800 m | 对空射程: | 0 - 0 nm | 对空命中率: | 0 % |
长度: | 14 m | 爬升率: | 2500 m/s | 对海射程: | 0 - 0 nm | 对海命中率: | 0 % |
翼展: | 1.4 m | 发射高度: | 0 - 0 m | 对陆射程: | 100 - 7000 nm | 对陆命中率: | 85 % |
直径: | 1.4 m | 发射速度: | 0 - 0 kt | 反潜射程: | 0 - 0 nm | 对潜命中率: | 0 % |
重量: | 30000 kg | 目标高度(AGL): | - - - m | 目标速度: | - - - kt | CEP, Surface: | 0 m |
航路点数量: | 0 | 目标高度(ASL): | - - - m | CEP, Land | 20 m |
传感器参数
型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
武器能力
|   Ballistic Trajectory (Ballistic Missile, GMLRS, etc.)   |   Weapon - INS Navigation   |   Warhead - Single Re-Entry Vehicle (RV)   |   Flight Profile - Level Cruise Flight   |  
打击目标
|   Land Structure - Soft   |   Land Structure - Hardened   |   Runway   |   Mobile Target - Soft   |   Mobile Target - Hardened   |  
信号值
Type | 正面 | 侧面 | 后面 |
---|---|---|---|
Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
Visual Detection Range | 6.6 nm | 18.02 nm | 6.6 nm |
Visual Classification Range | 1 nm | 2.68 nm | 1.51 nm |
Infrared Detection Range | 2.48 nm | 9.67 nm | 15.62 nm |
Infrared Classification Range | 1 nm | 2.68 nm | 1 nm |
Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | -0.5 dBsm (0.8913 m²) | 2.1 dBsm (1.62 m²) | -0.5 dBsm (0.8913 m²) |
Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -0.5 dBsm (0.8913 m²) | 2.1 dBsm (1.62 m²) | -0.5 dBsm (0.8913 m²) |
数据链
类型 | 型号 | 范围 | 通道数量 |
---|
战斗部Warhead
序号 | 型号 | 类型 | 威力 | 爆炸类型 |
---|---|---|---|---|
1 | DF-27A RV [200kT Nuclear] | Weapon (DP=Weapon ID) | 4322 | Weapon Payload [Weapon ID#] |
燃料
燃料类型 | 燃料容量 |
---|---|
Rocket Fuel | 3181 |