基本信息
类型: | RV / MRV/ MIRV | 巡航高度: | 304800 m | 对空射程: | 0 - 0 nm | 对空命中率: | 0 % |
长度: | 9 m | 爬升率: | 2500 m/s | 对海射程: | 0 - 800 nm | 对海命中率: | 90 % |
翼展: | 0.85 m | 发射高度: | 0 - 0 m | 对陆射程: | 0 - 0 nm | 对陆命中率: | 0 % |
直径: | 0.75 m | 发射速度: | 0 - 0 kt | 反潜射程: | 0 - 0 nm | 对潜命中率: | 0 % |
重量: | 1000 kg | 目标高度(AGL): | - - - m | 目标速度: | - - - kt | CEP, Surface: | 2 m |
航路点数量: | 0 | 目标高度(ASL): | - - - m | CEP, Land | 0 m |
传感器参数
型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
Active Radar Seeker | Weapon Seeker, Active Radar | 0 - 80 海里 | 1 秒 | Early 2020s |
Passive Radar Seeker | Weapon Seeker, Anti-Radiation | 0 - 10 海里 | 1 秒 | Early 2020s |
武器能力
|   Home On Jam (HOJ)   |   Bearing-Only Launch (BOL)   |   Ballistic Trajectory (Ballistic Missile, GMLRS, etc.)   |   Weapon - INS w/ GNSS Navigation   |   Terminal Maneuver - Zig-Zag   |   Attitude Control - Aerodynamic Only   |   Uses BeiDou/COMPASS   |   Warhead - Single Re-Entry Vehicle (RV)   |   Flight Profile - Level Cruise Flight   |  
打击目标
|   Surface Vessel   |  
信号值
Type | 正面 | 侧面 | 后面 |
---|---|---|---|
Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
Visual Detection Range | 20 nm | 20 nm | 20 nm |
Visual Classification Range | 1 nm | 1 nm | 1 nm |
Infrared Detection Range | 20 nm | 20 nm | 20 nm |
Infrared Classification Range | 1 nm | 1 nm | 1 nm |
Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 6.5 dBsm (4.47 m²) | 6.5 dBsm (4.47 m²) | 6.5 dBsm (4.47 m²) |
Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 5.5 dBsm (3.55 m²) | 5.5 dBsm (3.55 m²) | 5.5 dBsm (3.55 m²) |
数据链
类型 | 型号 | 范围 | 通道数量 |
---|
战斗部Warhead
序号 | 型号 | 类型 | 威力 | 爆炸类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 800kg HE | High Explosive (HE) Blast / Frag | 800 | HE [kg], TNT (Trinitrotoluene) |
燃料
燃料类型 | 燃料容量 |
---|---|
Rocket Fuel | 1018 |