基本信息
种类 | Fixed Wing, Carrier Capable | 类型 | Unmanned Aerial Vehicle (UAV) |
服役年代 | 2020 | 退役年代 | 0 |
机动性 | 4 | 损伤点 (DP) | 3 |
空重 | 6350 千克 | 总重量 | 20215 千克 |
起降信息 | 451-900m TOD/LAD | 机体大小 | Small Aircraft (0-12m) |
成本 | 0 | 假想单位 | 是 |
挂载重量 | 2000 千克 | 成员数 | 0 人 |
飞机能力Code
|   Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)   |   Centerline Drogue   |  
传感器参数
型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
GJ-11 Sharp Sword UAV [EO/IR] | Infrared, Surveillance Camera | 0 - 30 海里 | 10 秒 | Infrared, 3rd Generation Imaging (2000s/2010s, Impr LANTIRN, Litening II/III, ATFLIR) |
GJ-11 Sharp Sword UAV ASIP | ELINT | 0 - 500 海里 | 20 秒 | Late 2010s |
GJ-11 Sharp Sword UAV Sensor Package [ISAR] | Radar, Surface Search, Medium-Range | 0.1 - 100 海里 | 5 秒 | Late 2010s |
GJ-11 Sharp Sword UAV AESA | Radar, FCR, Air-to-Air & Air-to-Surface, Medium-Range | 0.1 - 120 海里 | 2 秒 | Late 2010s |
GJ-11 Sharp Sword UAV SAR-8 | Infrared, Surveillance Camera | 0 - 30 海里 | 10 秒 | Infrared, 3rd Generation Imaging (2000s/2010s, Impr LANTIRN, Litening II/III, ATFLIR) |
型号 | 探测角度 | 全向探测 | ||
GJ-11 Sharp Sword UAV [EO/IR] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 | ||
GJ-11 Sharp Sword UAV ASIP | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 | ||
GJ-11 Sharp Sword UAV Sensor Package [ISAR] | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 | ||
GJ-11 Sharp Sword UAV AESA | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 | ||
GJ-11 Sharp Sword UAV SAR-8 | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
武器挂载(点击展开)
挂载类型 | 准备时间 | 打击半径 |
---|---|---|
(Ferry) | 30 分钟 | 2160 海里 |
|
||
(Reserve [Available]) | 180 分钟 | 0 海里 |
|
||
(Maintenance [Unavailable]) | 0 分钟 | 0 海里 |
|
||
Tanker [Centreline Drogue] | 180 分钟 | 1010 海里 |
|
||
Recon [Internal EO/IR/ISAR] | 180 分钟 | 1080 海里 |
|
信号值
Type | 正面 | 侧面 | 后面 |
---|---|---|---|
Visual Detection Range | 2.61 nm | 4.33 nm | 2.61 nm |
Visual Classification Range | 1.47 nm | 2.59 nm | 2.39 nm |
Infrared Detection Range | 2.35 nm | 5.65 nm | 11.2 nm |
Infrared Classification Range | 1.47 nm | 2.59 nm | 1.47 nm |
Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | -16.2 dBsm (0.0240 m²) | -13.9 dBsm (0.0407 m²) | -16.2 dBsm (0.0240 m²) |
Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -26.2 dBsm (0.00240 m²) | -23.9 dBsm (0.00407 m²) | -26.2 dBsm (0.00240 m²) |
默认配置
型号 | 注释 |
---|
数据链
类型 | 型号 | 范围 | 通道数量 |
---|---|---|---|
Commercial SATCOM | Generic SATCOM UHF | 0 海里 | 0 |
Radio | UHF/VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
型号 | 类型 | 假想单位 |
---|---|---|
1x Turbofan | Turbofan | 否 |
燃料
燃料类型 | 燃料容量 |
---|---|
Aviation Fuel | 11865 |