基本信息
种类 | Fixed Wing | 类型 | Multirole (Fighter/Attack) |
服役年代 | 2020 | 退役年代 | 0 |
机动性 | 4.5 | 损伤点 (DP) | 5 |
空重 | 13300 千克 | 总重量 | 31800 千克 |
起降信息 | 451-900m TOD/LAD | 机体大小 | Medium Aircraft (12.1-18m) |
成本 | 0 | 假想单位 | 否 |
挂载重量 | 6810 千克 | 成员数 | 1 人 |
飞机能力Code
|   Fly-by-Wire   |   Night Navigation/Attack (Incl. Bomb, Rocket Delivery)   |   Bombsight - Advanced Navigation (INS/GPS)   |   Helmet Mounted Sight / Display (HMS/HMD)   |   Boom Refueling   |   RCSS - S-Shaped Intake(s)   |   RCSS - Stealth Pylons   |   IRSS - Masked Exhaust   |   IRSS - Peak Temp Reduction (Cool-Air Mix)   |  
传感器参数
型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
AN/ASQ-239 Barracuda | ELINT | 0 - 500 海里 | 20 秒 | Late 2000s |
AN/APG-81 AESA | Radar, FCR, Air-to-Air & Air-to-Surface, Long-Range | 0.1 - 200 海里 | 2 秒 | Early 2010s |
AN/AAQ-37 EO-DAS | Infrared, Day/Night Spherical Situational Awareness & Fire Control | 0 - 60 海里 | 10 秒 | Infrared, 3rd Generation Imaging (2000s/2010s, Impr LANTIRN, Litening II/III, ATFLIR) |
AN/AAQ-40 EOTS [Laser Designator] | Laser Target Designator & Ranger (LTD/R) | 0 - 15 海里 | 0 秒 | Not Applicable (N/A) |
AN/AAQ-40 EOTS [IRST] | Infrared, Navigation / Attack Camera & Air-to-Air Tracking | 0 - 100 海里 | 10 秒 | Infrared, 3rd Generation Imaging (2000s/2010s, Impr LANTIRN, Litening II/III, ATFLIR) |
AN/AAQ-37 EO-DAS MAWS | MAWS, Missile Approach Warning System | 0 - 5 海里 | 60 秒 | Early 2010s |
AN/APG-81 OECM | OECM, Offensive ECM | 0 - 0 海里 | 0 秒 | Late 2000s |
型号 | 探测角度 | 全向探测 | ||
AN/ASQ-239 Barracuda | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 | ||
AN/APG-81 AESA | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 | ||
AN/AAQ-37 EO-DAS | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 | ||
AN/AAQ-40 EOTS [Laser Designator] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 | ||
AN/AAQ-40 EOTS [IRST] | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 | ||
AN/AAQ-37 EO-DAS MAWS | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 | ||
AN/APG-81 OECM | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
武器挂载(点击展开)
挂载类型 | 准备时间 | 打击半径 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(Ferry) | 30 分钟 | 2400 海里 | ||||
|
||||||
(Reserve [Available]) | 180 分钟 | 0 海里 | ||||
|
||||||
(Maintenance [Unavailable]) | 0 分钟 | 0 海里 | ||||
|
||||||
A/A: AIM-120C-7 AMRAAM, AIM-9X-2 Sidewinder Blk II, Light External | 180 分钟 | 250 海里 | ||||
|
||||||
A/A: AIM-120C-7 AMRAAM, Internal Only (Standard CAP) | 180 分钟 | 250 海里 | ||||
|
||||||
GBU-12D/B LGB [Mk82], EOTS [FLIR], External | 360 分钟 | 490 海里 | ||||
|
||||||
GBU-12D/B LGB [Mk82], EOTS [FLIR], Internal Only | 360 分钟 | 750 海里 | ||||
|
||||||
GBU-31(V)1/B JDAM [Mk84], Internal Only | 360 分钟 | 585 海里 | ||||
|
||||||
GBU-49/B GPS/LGB [Mk82], EOTS [FLIR], External | 360 分钟 | 490 海里 | ||||
|
||||||
GBU-49/B GPS/LGB [Mk82], EOTS [FLIR], Internal Only | 360 分钟 | 750 海里 | ||||
|
||||||
GBU-39/B SDB, Internal Only | 360 分钟 | 670 海里 | ||||
|
||||||
AGM-88G AARGM-ER, External | 360 分钟 | 460 海里 | ||||
|
信号值
Type | 正面 | 侧面 | 后面 |
---|---|---|---|
Visual Detection Range | 2.68 nm | 5.7 nm | 2.68 nm |
Visual Classification Range | 1.5 nm | 3.26 nm | 2.45 nm |
Infrared Detection Range | 0.86 nm | 2.18 nm | 4.53 nm |
Infrared Classification Range | 1.42 nm | 3.1 nm | 1.42 nm |
Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | -22.2 dBsm (0.00603 m²) | -19.9 dBsm (0.0102 m²) | -22.2 dBsm (0.00603 m²) |
Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -32.2 dBsm (0.00060 m²) | -29.9 dBsm (0.00102 m²) | -32.2 dBsm (0.00060 m²) |
默认配置
型号 | 注释 |
---|---|
25mm GAU-22/A Equalizer [182 rnds] | Aircraft, F-35A |
AN/ALE-52 x 6 [92 Cartridges] | F-22, Chaff & Flare Dispenser |
AN/ALE-70 Twin x 2 [4 Decoys] | F-35 |
数据链
类型 | 型号 | 范围 | 通道数量 |
---|---|---|---|
AIM-120 Weapon Link | AIM-120 Command Datalink [Two-Way] | 160 海里 | 8 |
Link 16 | Link 16 JTIDS/MIDS | 300 海里 | 255 |
Radio | UHF/VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
型号 | 类型 | 假想单位 |
---|---|---|
1x F135-PW-100 | Turbofan | 否 |
燃料
燃料类型 | 燃料容量 |
---|---|
Aviation Fuel | 8375 |