基本信息
种类 | Fixed Wing | 类型 | Multirole (Fighter/Attack) |
服役年代 | 2022 | 退役年代 | 0 |
机动性 | 5 | 损伤点 (DP) | 5 |
空重 | 13500 千克 | 总重量 | 25000 千克 |
起降信息 | 451-900m TOD/LAD | 机体大小 | Medium Aircraft (12.1-18m) |
成本 | 0 | 假想单位 | 否 |
挂载重量 | 7000 千克 | 成员数 | 1 人 |
飞机能力Code
|   Fly-by-Wire   |   Night Navigation/Attack (Incl. Bomb, Rocket Delivery)   |   Bombsight - Advanced Navigation (INS/GPS)   |   Helmet Mounted Sight / Display (HMS/HMD)   |   Probe Refueling   |  
传感器参数
型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
China KLJ-7A AESA | Radar, FCR, Air-to-Air & Air-to-Surface, Long-Range | 0.1 - 180 海里 | 2 秒 | Late 2000s |
Generic IRST | IRST, Imaging Infrared Search and Track | 0 - 100 海里 | 10 秒 | Infrared, 3rd Generation Imaging (2000s/2010s, Impr LANTIRN, Litening II/III, ATFLIR) |
Generic Laser Rangefinder | Laser Rangefinder | 0 - 4 海里 | 0 秒 | Not Applicable (N/A) |
Generic Laser Designator | Laser Target Designator & Ranger (LTD/R) | 0 - 10 海里 | 0 秒 | Not Applicable (N/A) |
China BM/KJ 8602C | RWR, Radar Warning Receiver | 0 - 120 海里 | 5 秒 | Early 1980s |
Generic MAWS | MAWS, Missile Approach Warning System | 0 - 5 海里 | 60 秒 | Early 2000s |
Generic DECM [Advanced] | DECM, Defensive ECM | 0 - 0 海里 | 0 秒 | Early 2010s |
型号 | 探测角度 | 全向探测 | ||
China KLJ-7A AESA | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 | ||
Generic IRST | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 | ||
Generic Laser Rangefinder | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 | ||
Generic Laser Designator | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 | ||
China BM/KJ 8602C | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 | ||
Generic MAWS | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 | ||
Generic DECM [Advanced] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
武器挂载(点击展开)
挂载类型 | 准备时间 | 打击半径 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(Ferry) | 30 分钟 | 3900 海里 | ||||
|
||||||
(Reserve [Available]) | 180 分钟 | 0 海里 | ||||
|
||||||
(Maintenance [Unavailable]) | 0 分钟 | 0 海里 | ||||
|
||||||
A/A: PL-12C, PL-10, External Max Intercept | 180 分钟 | 250 海里 | ||||
|
||||||
A/A: PL-12C, PL-10, External Light | 180 分钟 | 250 海里 | ||||
|
||||||
A/A: PL-12C, Internal Only (Standard CAP) | 180 分钟 | 250 海里 | ||||
|
||||||
250kg GPB, External | 360 分钟 | 730 海里 | ||||
|
||||||
500kg GPB, External | 360 分钟 | 590 海里 | ||||
|
||||||
LT-2 LGB [500kg HE], External | 360 分钟 | 700 海里 | ||||
|
||||||
LT-2 LGB [500kg HE], Internal Only | 360 分钟 | 660 海里 | ||||
|
||||||
YJ-91 / AS-17 Krypton C [Kh-31P, ARM], External | 360 分钟 | 725 海里 | ||||
|
||||||
A/A: PL-15, PL-10, External Max Intercept | 180 分钟 | 250 海里 | ||||
|
||||||
A/A: PL-15, PL-10, External Light | 180 分钟 | 250 海里 | ||||
|
||||||
A/A: PL-15, Internal Only (Standard CAP) | 180 分钟 | 250 海里 | ||||
|
||||||
YJ-91 / AS-17 Krypton C [Kh-31P, ARM], Heavy | 360 分钟 | 725 海里 | ||||
|
||||||
YJ-91A / AS-17 Krypton A [Kh-31A, ASM], External | 360 分钟 | 725 海里 | ||||
|
||||||
YJ-91A / AS-17 Krypton A [Kh-31A, ASM], Heavy | 360 分钟 | 725 海里 | ||||
|
||||||
YJ-83K [C-802AK], External | 360 分钟 | 725 海里 | ||||
|
||||||
YJ-83K [C-802AK], Heavy | 360 分钟 | 725 海里 | ||||
|
信号值
Type | 正面 | 侧面 | 后面 |
---|---|---|---|
Visual Detection Range | 2.85 nm | 6.11 nm | 2.85 nm |
Visual Classification Range | 1.58 nm | 3.45 nm | 2.61 nm |
Infrared Detection Range | 2.56 nm | 7.11 nm | 11.6 nm |
Infrared Classification Range | 1.58 nm | 3.45 nm | 1.58 nm |
Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | -2.9 dBsm (0.5129 m²) | -0.6 dBsm (0.8710 m²) | -2.9 dBsm (0.5129 m²) |
Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -5.7 dBsm (0.2692 m²) | -3.5 dBsm (0.4467 m²) | -5.7 dBsm (0.2692 m²) |
默认配置
型号 | 注释 |
---|---|
30mm Gsh-30-1 [150 rnds] | Aircraft, MiG-29, Su-27 |
Generic Chaff/Flare Dispenser [92 Cartridges] | Chaff & Flare Dispenser |
数据链
类型 | 型号 | 范围 | 通道数量 |
---|---|---|---|
Radio | UHF/VHF Radio [Unsecure] | 100 海里 | 0 |
AA-10/12 Weapon Link | AA-10/12 Command Datalink | 90 海里 | 12 |
Radio | HF Radio [Unsecure] | 300 海里 | 10 |
PL-15 Weapon Link | PL-15 Command Datalink | 100 海里 | 12 |
发动机
型号 | 类型 | 假想单位 |
---|---|---|
2x WS-13E | Turbofan | 否 |
燃料
燃料类型 | 燃料容量 |
---|---|
Aviation Fuel | 8450 |